UFO中文网

 找回密码
 注册会员
收藏本版 (2)

科学知识 今日: 3 |主题: 11497|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
folder_new 预览 是什么力量让星球都悬浮在太空中,它们会掉下去吗?会掉到哪里去呢? attach_img  ...23 东未红 2020-2-3 10846 胡37 2020-2-3 20:03
folder_new 预览 黑洞的内部结构是什么? 温柔老虎 2020-2-3 1457 vIjzVwKC 2020-2-3 20:00
folder_new 预览 量子力学的基本理论是什么?量子力学的基本理? pvrdxwsqhl 2020-2-3 1793 崔炫俊献 2020-2-3 19:49
folder_new 预览 黑洞是怎么一回事? 敢想敢做敢拼 2020-2-3 1364 5623178 2020-2-3 19:46
folder_new 预览 黑洞的定义? pvrdxwsqhl 2020-2-3 1260 hrwjngrxap 2020-2-3 19:45
folder_new 预览 什么是黑洞,黑洞的力量有多大? ryJpvCAB 2020-2-3 1336 vvvvvvyb 2020-2-3 19:42
folder_new 预览 莫比乌斯带怎么做,莫比乌斯带原理可以运用到什么地方? attach_img 揭秘者 2020-1-14 03441 揭秘者 2020-1-14 22:03
folder_new 预览 为什么会出现日全食现象,日全食是怎样形成的 揭秘者 2020-1-9 0482 揭秘者 2020-1-9 21:59
folder_new 预览 人脑只开发了10%是个笑话吗?快来了解下 揭秘者 2020-1-8 0775 揭秘者 2020-1-8 22:27
folder_new 预览 人类十大发明排名,你觉得合理吗 揭秘者 2020-1-8 0374 揭秘者 2020-1-8 22:17
folder_new 预览 这群年轻恒星不到100万岁,而且位于1167光年的相似距离上 attach_img 心太乱 2020-1-5 1620 独或给 2020-1-5 19:08
folder_new 预览 空气中的水能直接转化为固体冰,首次可视化冰形成时的原子结构! attach_img akmpswv 2020-1-5 0465 akmpswv 2020-1-5 15:09
folder_new 预览 距离4630光年外,在行星状星云中,发现最新的“贫氢”结构 attach_img 笑看人生458 2020-1-5 0483 笑看人生458 2020-1-5 15:02
folder_new 预览 外星人可能与地球生命非常不同,以至于认不出任何生物特征? attach_img 瑞星卡卡卡卫 2020-1-5 0528 瑞星卡卡卡卫 2020-1-5 14:45
folder_new 预览 2.6亿光年外,发现神秘氢气环,直径38万光年,竟比银河系大 attach_img 凌8乱 2020-1-5 0592 凌8乱 2020-1-5 14:44
folder_new 预览 落入月球“永久黑暗”陨石坑中的物质,可能会被冻结数十亿年! attach_img 禾口王君卤 2020-1-5 0475 禾口王君卤 2020-1-5 14:40
folder_new 预览 生物进化史上,最重要的进化之一,是20亿年前真核生物出现了! attach_img gating 2020-1-3 0377 gating 2020-1-3 21:27
folder_new 预览 鱼鳍是怎么进化成四肢的?3.75亿年前的鱼类化石揭开了答案! attach_img 穿雨捶 2020-1-3 0409 穿雨捶 2020-1-3 21:17
folder_new 预览 探访据称发现了时空旅行奥秘的科学家 attach_img LANLAN88 2020-1-2 3429 cGtLUxYT 2020-1-2 21:41
folder_new 预览 已有2.4亿年历史!这个疏散星系团,位于银河系7200光年处 attach_img 大豆农民 2020-1-2 0384 大豆农民 2020-1-2 21:39
folder_new 预览 最新发现:全球气温每升高1摄氏度,每年河冰覆盖率将减少6天! attach_img 62562001 2020-1-2 0283 62562001 2020-1-2 21:20
folder_new 预览 用肉眼精确定位穿过夜空的恒星和行星路径,到底有多难? attach_img 云山千叠885 2020-1-2 0360 云山千叠885 2020-1-2 21:13
folder_new 预览 当接触荷叶表面时,水会形成水珠滚落下来,而玫瑰花怎么就不会? attach_img 47971655 2020-1-2 0441 47971655 2020-1-2 21:03
folder_new 预览 当半导体纳米线与超导体耦合时,可以被调谐到拓扑量子态! attach_img 小妖花满楼满fx 2020-1-2 0324 小妖花满楼满fx 2020-1-2 21:00
folder_new 预览 放射物理学家研究的5G设备材料,或将实现高达1T赫兹的频率! attach_img David902 2020-1-1 0405 David902 2020-1-1 19:24
folder_new 预览 哈勃巨眼中的美丽螺旋星系,距离地球才不到1.3亿光年! attach_img yiyee123 2020-1-1 0377 yiyee123 2020-1-1 19:06
folder_new 预览 时空旅行悖论冲击,“多重历史”让你穿越空间 attach_img 顺势而为47 2019-12-31 0351 顺势而为47 2019-12-31 21:57
folder_new 预览 发现氮氧化物与空气中的硫酸盐,有助于解决雾蒙蒙的空气污染! attach_img z363046305 2019-12-31 0374 z363046305 2019-12-31 21:20
folder_new 预览 超导电子对在物理上是分开的,但却通过量子纠缠“连接”在一起! attach_img Deville 2019-12-31 0423 Deville 2019-12-31 21:08
folder_new 预览 俄罗斯天体物理学家提出新理论:宇宙有边界,暗能量并不存在 attach_img  ...23 宇转好帖鄙 2019-12-27 13968 一箫凝月黄 2019-12-27 22:39
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

所属分类: 地理生物

UFO中文网

GMT+8, 2024-11-24 23:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块