UFO中文网

 找回密码
 注册会员
收藏本版

天文航天 今日: 0|主题: 2256|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
folder_new 预览 美国国家航空航天局的朱诺号探测器捕捉到了木星火山卫星木卫一的惊人景色 小乖欢颜僮 2024-4-20 0103 小乖欢颜僮 2024-4-20 16:41
folder_new 预览 “魔鬼彗星”12P/Pons 黄俊琼 2024-4-20 0101 黄俊琼 2024-4-20 16:41
folder_new 预览 哈勃太空望远镜拍摄的棒旋星系NGC 3783 降法讲顾 2024-4-20 0115 降法讲顾 2024-4-20 16:41
folder_new 预览 研究表明,木卫一的火山已经活跃了45亿年 独孤一山隙 2024-4-20 0110 独孤一山隙 2024-4-20 16:41
folder_new 预览 2024年天琴座流星雨将在本周末达到峰值,但今年不要太期待 五毒男孩又 2024-4-20 0100 五毒男孩又 2024-4-20 16:41
folder_new 预览 “太空生物防御:”智库呼吁保护地球免受太空虫子的侵害 oahaha 2024-4-20 092 oahaha 2024-4-20 16:40
folder_new 预览 观看“魔鬼彗星”12P/Pons Brooks在爆炸性日冕物质抛射过程中接近太阳 是我859 2024-4-20 098 是我859 2024-4-20 16:39
folder_new 预览 美国国家航空航天局“蜻蜓”旋翼飞机飞往土星卫星泰坦的任务已获确认 小乖欢颜僮 2024-4-20 099 小乖欢颜僮 2024-4-20 16:38
folder_new 预览 詹姆斯·韦伯太空望远镜近红外相机拍摄的恒星形成区域NGC604的图像 送烟激钟 2024-4-20 0115 送烟激钟 2024-4-20 16:38
folder_new 预览 研究表明外星人可能搭乘流星在宇宙中殖民,以下是我们发现它们的方法 汪雨甘捍 2024-4-20 0104 汪雨甘捍 2024-4-20 16:37
folder_new 预览 研究人员调查了三个恒星形成区域,确定了数百个年轻的恒星物体 降法讲顾 2024-4-19 0113 降法讲顾 2024-4-19 16:43
folder_new 预览 哈勃太空望远镜搜寻主带小行星 拓破天峙 2024-4-19 091 拓破天峙 2024-4-19 16:42
folder_new 预览 对不起,小绿人:外星生命可能是紫色的 第三只手烈 2024-4-19 0101 第三只手烈 2024-4-19 16:42
folder_new 预览 美国国家航空航天局将启航:太阳帆任务准备发射 虾仔123 2024-4-19 0104 虾仔123 2024-4-19 16:42
folder_new 预览 小行星谷神星年轻冷阱的历史 何一方88 2024-4-19 097 何一方88 2024-4-19 16:42
folder_new 预览 美国国家航空航天局的朱诺号提供了木卫一山脉和熔岩湖的鸟瞰图 顺其自然362 2024-4-19 087 顺其自然362 2024-4-19 16:42
folder_new 预览 我们银河系中发现的最大质量恒星黑洞 虾仔123 2024-4-19 0101 虾仔123 2024-4-19 16:42
folder_new 预览 天文学家发现最贫金属的极端氦星EC 19529 魏洋1 2024-4-19 0110 魏洋1 2024-4-19 16:42
folder_new 预览 两枚美国国家航空航天局探测火箭在太阳耀斑期间从阿拉斯加发射 独孤一山隙 2024-4-19 089 独孤一山隙 2024-4-19 16:42
folder_new 预览 土卫六泰坦的沙丘是由彗星尘埃组成的吗? 顺其自然362 2024-4-19 080 顺其自然362 2024-4-19 16:41
folder_new 预览 2024年天琴座流星雨:何时、何地以及如何观看 何一方88 2024-4-19 079 何一方88 2024-4-19 16:41
folder_new 预览 美国国家航空航天局摄影师因惊人的倒置飞行图像而获奖 黄俊琼 2024-4-19 088 黄俊琼 2024-4-19 16:41
folder_new 预览 2004年天琴座流星雨:如何在本周事件高峰期观看令人惊叹的流星和“火球” 汪雨甘捍 2024-4-19 086 汪雨甘捍 2024-4-19 16:41
folder_new 预览 如何看到本周最亮的“角”彗星12P/Pons Brooks 送烟激钟 2024-4-19 091 送烟激钟 2024-4-19 16:40
folder_new 预览 研究人员解开了詹姆斯·韦伯望远镜拍摄的完美“爱因斯坦环”中心星系密度之谜 独孤一山隙 2024-4-19 073 独孤一山隙 2024-4-19 16:39
folder_new 预览 一项针对极端细菌的新研究表明,外星生命可能在紫色星球上繁衍生息 虾仔123 2024-4-19 094 虾仔123 2024-4-19 16:38
folder_new 预览 暗能量可能会越来越弱,这表明宇宙将以“大崩溃”告终 第三只手烈 2024-4-19 074 第三只手烈 2024-4-19 16:38
folder_new 预览 新论文表明:宇宙可能由打破因果关系、移动速度快于光的粒子主导 四鬼丫头在 2024-4-19 077 四鬼丫头在 2024-4-19 16:38
folder_new 预览 破纪录!银河系最可怕的恒星质量黑洞是潜伏在地球附近的沉睡巨人 四鬼丫头在 2024-4-19 073 四鬼丫头在 2024-4-19 16:37
folder_new 预览 詹姆斯·韦伯望远镜证实,我们对宇宙的理解存在严重错误 汪雨甘捍 2024-4-19 081 汪雨甘捍 2024-4-19 16:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

所属分类: 外星宇宙

UFO中文网

GMT+8, 2024-10-25 17:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块