UFO中文网

 找回密码
 注册会员
收藏本版

天文航天 今日: 0|主题: 2256|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
folder_new 预览 美国太空网:中国用长征七号A运载火箭发射神秘通信技术试验卫星TJS 独孤一山隙 2023-11-7 095 独孤一山隙 2023-11-7 16:37
folder_new 预览 11月7日,搜寻暗物质的欧几里德任务分享了它的第一张宇宙全色图像 送烟激钟 2023-11-7 073 送烟激钟 2023-11-7 16:37
folder_new 预览 美国宇航局的好奇号漫游车在火星上记录了4000天 love清晨叶 2023-11-7 073 love清晨叶 2023-11-7 16:37
folder_new 预览 诞生恒星的星系可以将超大质量黑洞隐藏在尘埃墙之后 拓牛李强 2023-11-7 063 拓牛李强 2023-11-7 16:37
folder_new 预览 追踪近地宇宙爆炸 拓牛李强 2023-11-5 090 拓牛李强 2023-11-5 16:37
folder_new 预览 哈勃太空望远镜拍摄的图片展示了螺旋星系NGC 1566 送烟激钟 2023-11-5 081 送烟激钟 2023-11-5 16:37
folder_new 预览 想寻找生活?将一颗行星与其邻居进行比较 独孤一山隙 2023-11-5 084 独孤一山隙 2023-11-5 16:37
folder_new 预览 詹姆斯·韦伯太空望远镜可能很快揭开银河系中心的神秘面纱 顺其自然362 2023-11-5 090 顺其自然362 2023-11-5 16:37
folder_new 预览 在美国首都,小行星的自拍暗示了地球的起源 第三只手烈 2023-11-5 094 第三只手烈 2023-11-5 16:36
folder_new 预览 美国宇航局的第一台机器人月球车 往事随风760 2023-11-5 084 往事随风760 2023-11-5 16:36
folder_new 预览 发现恒星年龄和热木星频率之间的联系 五毒男孩又 2023-11-4 0108 五毒男孩又 2023-11-4 16:37
folder_new 预览 在哈勃望远镜拍摄的新紫外图像中,木星的大红斑变成了蓝色 love清晨叶 2023-11-4 088 love清晨叶 2023-11-4 16:37
folder_new 预览 研究人员发现引力透镜对宇宙双折射有重大影响 哈耶萨鲁亚源 2023-11-4 096 哈耶萨鲁亚源 2023-11-4 16:37
folder_new 预览 史密森尼首次展示由OSIRIS 虾仔123 2023-11-4 083 虾仔123 2023-11-4 16:37
folder_new 预览 塞拉太空公司推出第一架追梦人空天飞机“坚韧号” oahaha 2023-11-4 073 oahaha 2023-11-4 16:37
folder_new 预览 天文学家说,麦哲伦星云必须重新命名 往事随风760 2023-11-4 077 往事随风760 2023-11-4 16:37
folder_new 预览 研究探索超新星遗迹1E 0102.2–7219的性质 小乖欢颜僮 2023-11-4 083 小乖欢颜僮 2023-11-4 16:37
folder_new 预览 发现7颗炽热的系外行星围绕同一颗恒星旋转 拓破天峙 2023-11-4 073 拓破天峙 2023-11-4 16:37
folder_new 预览 在今晚的金牛座流星雨中看到明亮的木星 黄俊琼 2023-11-4 066 黄俊琼 2023-11-4 16:37
folder_new 预览 天文学家在亚秒差距尺度上观察超大质量黑洞进食和反馈 December2017 2023-11-3 075 December2017 2023-11-3 16:38
folder_new 预览 新的开普勒系外行星列表揭示灼热的七行星系统 拓牛李强 2023-11-3 090 拓牛李强 2023-11-3 16:37
folder_new 预览 美国太空网:中国神舟16号宇航员显然是带着破损的降落伞着陆的 拓牛李强 2023-11-3 071 拓牛李强 2023-11-3 16:37
folder_new 预览 美国国家航空航天局的露西号宇宙飞船在极小的飞越中发现了第二颗小行星 焦饭转锅巴速 2023-11-3 068 焦饭转锅巴速 2023-11-3 16:37
folder_new 预览 美国宇航局局长比尔·纳尔逊纪念阿波罗宇航员托马斯·k·马丁利二世 亦木近北栽 2023-11-3 064 亦木近北栽 2023-11-3 16:37
folder_new 预览 印度的月船3号月球着陆器扬起了一个从太空中可见的尘埃“光环” 熊明青 2023-11-3 056 熊明青 2023-11-3 16:37
folder_new 预览 旋涡气体帮助科学家确定银河系的超大质量黑洞质量 往事随风760 2023-11-3 060 往事随风760 2023-11-3 16:37
folder_new 预览 美国宇航局的哈勃太空望远镜揭示了木星的紫外线视图 亦木近北栽 2023-11-3 061 亦木近北栽 2023-11-3 16:37
folder_new 预览 白矮星可能支持生命。那么他们的行星都在哪里呢? 虾仔123 2023-11-3 063 虾仔123 2023-11-3 16:37
folder_new 预览 美国宇航局“露西”号探测器发现小行星“Dinky”实际上是一块双重太空岩石 第三只手烈 2023-11-3 053 第三只手烈 2023-11-3 16:37
folder_new 预览 詹姆斯·韦伯太空望远镜捕捉到了6500光年之外的蟹状星云的新细节 December2017 2023-11-3 066 December2017 2023-11-3 16:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

所属分类: 外星宇宙

UFO中文网

GMT+8, 2024-11-24 07:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块