UFO中文网

 找回密码
 注册会员
宇宙
收藏本版 (40)

宇宙 今日: 0|主题: 15352|排名: 16 

版主: lovelingever
作者 回复/查看 最后发表
folder_new 预览 壮丽的宇宙云图—代序《隐藏的现实:平行宇宙是什么》 attach_img 伤我心太深 2013-8-22 02069 伤我心太深 2013-8-22 00:14
folder_new 预览 地球磁场发生和反转的机理(郭晓强) attach_img 伤我心太深 2013-8-22 03389 伤我心太深 2013-8-22 00:08
folder_new 预览 科学家最新发现人类行为可能同样遵循量子逻辑 attach_img UFO中文网 2013-8-20 01862 UFO中文网 2013-8-20 23:16
folder_new 预览 宇宙是什么形状? 伤我心太深 2013-8-19 01538 伤我心太深 2013-8-19 23:20
folder_new 预览 走近量子纠缠【9】四人纠缠CHSH attach_img 伤我心太深 2013-8-19 02393 伤我心太深 2013-8-19 23:15
folder_new 预览 地球人: 努力寻找新家园吧 attach_img UFO中文网 2013-8-19 02148 UFO中文网 2013-8-19 23:10
folder_new 预览 中国天文爱好者提出宇宙起源新理论 UFO中文网 2013-8-19 01339 UFO中文网 2013-8-19 23:08
folder_new 预览 中国天文学家用国产天文望远镜遥观“银河画卷” UFO中文网 2013-8-19 01727 UFO中文网 2013-8-19 23:07
folder_new 预览 美国宇航局最新发现质量庞大的气体云 attach_img UFO中文网 2013-8-19 02009 UFO中文网 2013-8-19 23:06
folder_new 预览 解答二十一世纪最前沿的宇宙之谜 UFO中文网 2013-8-18 01768 UFO中文网 2013-8-18 16:02
folder_new 预览 大山深处有一群数星星的人 兴隆天文台 UFO中文网 2013-8-18 01905 UFO中文网 2013-8-18 16:01
folder_new 预览 希格斯玻色子会产生暗能量 加速宇宙膨胀 attach_img UFO中文网 2013-8-18 01601 UFO中文网 2013-8-18 15:46
folder_new 预览 科学家通过脉冲星测量到银河系中心黑洞磁场 attach_img UFO中文网 2013-8-18 01315 UFO中文网 2013-8-18 15:44
folder_new 预览 物理学家最新发现宇宙膨胀理论可能是错误的 attach_img UFO中文网 2013-8-18 01963 UFO中文网 2013-8-18 15:42
folder_new 预览 科普:黑洞是如何迅速扩张的 attach_img 伤我心太深 2013-8-16 01735 伤我心太深 2013-8-16 23:05
folder_new 预览 科学家发现温度达1000摄氏度的“地狱”行星 attach_img UFO中文网 2013-8-16 01528 UFO中文网 2013-8-16 21:57
folder_new 预览 走近量子纠缠【7】贝尔不等式 attach_img 伤我心太深 2013-8-16 01516 伤我心太深 2013-8-16 00:57
folder_new 预览 科学家最新发现宇宙并没有膨胀 attach_img UFO中文网 2013-8-15 01875 UFO中文网 2013-8-15 22:52
folder_new 预览 银河系中心发现强磁场脉冲星 UFO中文网 2013-8-15 01254 UFO中文网 2013-8-15 22:48
folder_new 预览 美在夏威夷建口径30米天文望远镜 attach_img UFO中文网 2013-8-14 01220 UFO中文网 2013-8-14 22:46
folder_new 预览 走近量子纠缠(6)——帮倒忙的贝尔 attach_img 伤我心太深 2013-8-14 01741 伤我心太深 2013-8-14 00:07
folder_new 预览 解析天文学:庆祝周坚定律发现5周年 attach_img  ...234 周坚 2013-6-26 197715 周坚 2013-8-13 06:50
folder_new 预览 新一代红外线观测设备揭晓宇宙之谜 attach_img UFO中文网 2013-8-12 02010 UFO中文网 2013-8-12 22:23
folder_new 预览 科学家绘制出90亿年前宇宙的3D地图 attach_img UFO中文网 2013-8-12 02267 UFO中文网 2013-8-12 22:22
folder_new 预览 昴星团望远镜首次拍摄到围绕恒星GJ 504运行的一颗系外行星的图像 attach_img UFO中文网 2013-8-12 01696 UFO中文网 2013-8-12 22:07
folder_new 预览 美NASA称未来木卫二可让人类居住 attach_img UFO中文网 2013-8-12 01842 UFO中文网 2013-8-12 22:06
folder_new 预览 科学家捕捉大爆炸后10万年宇宙图像(图) attach_img UFO中文网 2013-8-12 02038 UFO中文网 2013-8-12 22:05
folder_new 预览 天文学家发现黑洞自旋速率 最快为光速86% attach_img UFO中文网 2013-8-11 01529 UFO中文网 2013-8-11 23:32
folder_new 预览 宇宙大爆炸后10万年光隐藏暗能量反引力之谜 attach_img UFO中文网 2013-8-11 01485 UFO中文网 2013-8-11 23:26
folder_new 预览 时间会有终点吗? attach_img 伤我心太深 2013-7-31 22386 伤我心太深 2013-8-8 23:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

所属分类: 外星宇宙

UFO中文网

GMT+8, 2024-11-16 08:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块