洲 | 主权国家 | 准主权国家/地区 |
亚洲
48个 | 中国、蒙古、朝鲜、韩国、日本;菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、文莱、新加坡、印度尼西亚、东帝汶;尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫;哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦;阿富汗、伊拉克、伊朗、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、科威特、阿拉伯联合酋长国、阿曼、也门、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、土耳其、塞浦路斯。 |
欧洲
44个 | 芬兰、瑞典、挪威、冰岛、丹麦;爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦、白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰;波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、瑞士、列支敦士登;英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国、摩纳哥;罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、北马其顿、斯洛文尼亚、克罗地亚、黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑)、阿尔巴尼亚、希腊、意大利、马耳他、梵蒂冈、圣马力诺、西班牙、葡萄牙、安道尔。 |
非洲
54个 | 埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、苏丹、南苏丹、埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、塞舌尔、乍得、中非、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果共和国、刚果民主共和国、圣多美和普林西比、毛里塔尼亚、塞内加尔、冈比亚、马里、布基纳法索、几内亚、几内亚比绍、佛得角、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、贝宁、尼日尔、尼日利亚
、赞比亚、安哥拉、津巴布韦、马拉维、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、斯威士兰、莱索托、马达加斯加、科摩罗、毛里求斯。 |
北美
23个 | 加拿大、美国、墨西哥、危地马拉、伯利兹、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、巴哈马、古巴、牙买加、海地、多米尼加、安提瓜和巴布达、圣基茨和尼维斯、多米尼克、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、格林纳达、巴巴多斯、特立尼达和多巴哥。 |
南美
12个 | 哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、巴西、智利、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭。 |
大洋洲
16个 | 澳大利亚、新西兰、帕劳、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛、基里巴斯、瑙鲁、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、瓦努阿图、斐济、图瓦卢、萨摩亚、汤加。 | 库克群岛、纽埃 |
注:土耳其、塞浦路斯地理上属于亚洲,但其文化心理、经济联系等属于欧洲。国家 | 自然资源 | 人力资源 | 经济实力 | 军事实力 | 国际影响力 |
美国 | 领土963.142万km2,矿产资源总探明储量居世界首位,耕地166.93万km2。 | 3.33亿人。高等教育世界领先。每年都吸引众多的移民包括各国人才。2020年留学生107.5万。 | GDP:20.93万亿美元,世界第1;人均63004 美元,第5。经济、工业等领域领先世界。 | 全球领先,第一个核武国家。2020年军费支出7780亿美元,占世界近40%。现役军人128.19万。 | 全球第一。联合国发起国、五常之一,掌控主根服务器和9个辅根服务器,SWIFT系统。 |
中国 | 陆地面积约960万km,内海和边海的水域面积约470多万平方千米。耕地150.43万km2。 | 14.4亿人。学生人数、研究生及科技人员总数世界第一。2020年在校生2.89亿人,高等教育在校生4183万人;来华留学生约52万人。 | 14.7227万亿美元,世界第2;人均10610美元,第60.工业总产值自2010年以来连续世界第一。 | 世界第三。2020年军费支出2520亿美元。现役军人218.3万。 | 亚洲第一。在东亚、东南亚、非洲等有强大的影响力。 |
俄罗斯 | 领土1709.82万km,耕地123.73万km2。 | 1.4623亿人。高等教育毕业率85%。2020年留学生约12万人。 | 1.47万亿美元,世界第11;人均10406美元,第62。 | 世界第二。2020年军费支出617亿美元。现役军人101.36万。 | 独联体的老大。在欧洲、中东等地区有强大的影响力。 |
英国 | 领土24.41万km,耕地6.08万km2。 | 0.6708亿人。高等教育名列世界前茅。2019/20学年留学生53.86万人。 | 2.7077万亿美元,世界第5;人均40406美元,第21。 | 2020年军费支出592亿美元。现役军人19万。 | 大英帝国崩溃后形成的英联邦仍有53个成员国,包括英、印、巴、加等大国。 |
法国 | 领土55万km(不含海外领地),耕地22.72万km2。 | 0.671亿人。2019/20学年留学生34.3万人 | 2.603万亿美元,世界第7;人均39907美元,第23。 | 2020年军费支出527亿美元。现役军人28.8万。 | 在欧盟、非洲拥有巨大影响力,拥有遍布各大洲的海外领地。 |
德国 | 领土35.7582万km,耕地11.78万km2。 | 0.832亿人。2020年留学生35万人。 | 3.806万亿美元,世界第4;人均45732美元,第15. | 2020年军费支出528亿美元。现役军人17.8万。 | 欧盟的经济领头羊。 |
印度 | 领土298万km(不含中印争议及实控克什米尔地区),耕地153.51万km2。 | 13.8亿人。2020年留学生4.93万人。 | 2.62万亿美元,世界6;人均1930美元,第142. | 2020年军费支出729亿美元。现役军人136.25万。 | 南亚的“霸主”,肢解巴基斯坦、吞并锡金,控制尼泊尔、不丹等周边小国。 |
日本 | 领土37.8万km,耕地4.7万km2。 | 1.2478亿人。高等教育毕业率72%。2020年留学生约27.96万人。 | 5.0179万亿美元,世界3;人均40146美元,第22. | 2020年军费支出491亿美元。现役军人25.5万。亚洲第一个现代强国。 | 经济保持第二42年,现第3,对亚洲等地区经济影响力较大。 |
巴西 | 领土851.49万km,耕地66.13万km2。 | 2.12亿人。 | 1.43万亿美元,世界第12;人均6820美元,第83。 | 2020年军费支出197.36亿美元。现役军人33.45万。 | 南美的老大,无论领土、人口、经济总量、军力军事南美一哥。 |
比大国更强的就是超级大国(Super power),是指极端强大的国家,特指当世界在政治上划分为支配国和被支配国的时代的一个或极少几个支配国家,比如大英帝国、苏联、美国。